Kelly Coleman presents |
| 4th Complete Music Awards | ||
CLIQUE NO DISCO ABAIXO E CONFIRA A PERFORMANCE | ||||
BREAKING THE ICE LIVE AT CMA 2025 | SASHA | |||
VAMOS CONFERIR OS INDICADOS A |
MELHOR EDIÇÃO DE PROGRAMA | Only 3 | Kelly Coleman | ||
#RESUMÃO | Kelly Coleman | |||
The Performances | Kelly Coleman | |||
E O PRÊMIO VAI PARA | ||||
ONLY 3 | KELLY COLEMAN | |||
WINNERS | 1 | KELLY COLEMAN | ||
VAMOS CONFERIR OS INDICADOS A | ||||
MELHOR PRODUÇÃO DE SINGLE | ASSHOLE BOYS | Andrey Rangel | ||
Bacardi | Biah Fränzê Ellen Grace | |||
BLACK HOLE | Lucas Blacksmith Andrey Rangel | |||
FRIEND | Jeff Holland | |||
ordinaria | Ellen Grace Lindy Jeff Holland | |||
Roses | Lindy | |||
won the war | Sasha | |||
E O PRÊMIO VAI PARA | ||||
BLACK HOLE | LUCAS BLACKSMITH ANDREY RANGEL | |||
WINNERS | 1 1 1 | KELLY COLEMAN LUCAS BLACKSMITH ANDREY RANGEL | ||
VAMOS CONFERIR OS INDICADOS A | ||||
MELHOR ELABORAÇÃO DE ERA | ACT II: Dangerous | Lindy | ||
astral | Ellen Grace | |||
ECDYSIS | Jeff Holland | |||
ORANGE | Biah Fränzê | |||
E O PRÊMIO VAI PARA | ||||
ACT II: DANGEROUS | LINDY | |||
WINNERS | 1 1 1 1 | KELLY COLEMAN LUCAS BLACKSMITH ANDREY RANGEL LINDY | ||
VAMOS CONFERIR OS INDICADOS A | ||||
MELHOR NON-SELLS | ECDYSIS (Deluxe Edition) | Ellen Grace | ||
Expensive Roses | Lindy | |||
HOUSE OF BLACKSMITH (🏳️🌈 PRIDE Edition) | Lucas Blacksmith | |||
sagittarius (deluxe edition) | Ellen Grace | |||
won the war I: remixes | Sasha | |||
E O PRÊMIO VAI PARA | ||||
HOUSE OF BLACKSMITH (🏳️🌈 PRIDE EDITION) | LUCAS BLACKSMITH | |||
WINNERS | 2 1 1 1 | LUCAS BLACKSMITH KELLY COLEMAN ANDREY RANGEL LINDY | ||
VAMOS CONFERIR OS INDICADOS A | ||||
VISIONÁRIO | Andrey Rangel | |||
Biah Fränzê | ||||
Ellen Grace | ||||
Jeff Holland | ||||
Lindy | ||||
Lucas Blacksmith | ||||
Sasha | ||||
E O PRÊMIO VAI PARA | ||||
ELLEN GRACE | ELLEN GRACE | |||
WINNERS | 2 1 1 1 1 | LUCAS BLACKSMITH KELLY COLEMAN ANDREY RANGEL LINDY ELLEN GRACE | ||
VAMOS CONFERIR OS INDICADOS A | ||||
MELHOR EDIÇÃO DE ARTE | ACT II: Dangerous | Lindy | ||
astral | Ellen Grace | |||
ECDYSIS (DELUXE EDITION) | Jeff Holland | |||
HOUSE OF BLACKSMITH (PRIDE EDITION) | Lucas Blacksmith | |||
ORANGE | Biah Fränzê | |||
E O PRÊMIO VAI PARA | ||||
ECDYSIS (DELUXE EDITION) | JEFF HOLLAND | |||
WINNERS | 2 1 1 1 1 1 | LUCAS BLACKSMITH KELLY COLEMAN ANDREY RANGEL LINDY ELLEN GRACE JEFF HOLLAND | ||
VAMOS CONFERIR OS INDICADOS A | ||||
MELHOR PRODUÇÃO DE ÁLBUM | ACT II: Dangerous | Lindy | ||
ECDYSIS | Jeff Holland | |||
ORANGE | Biah Fränzê | |||
E O PRÊMIO VAI PARA | ||||
ACT II: DANGEROUS | LINDY | |||
WINNERS | 2 2 1 1 1 1 | LUCAS BLACKSMITH LINDY KELLY COLEMAN ANDREY RANGEL ELLEN GRACE JEFF HOLLAND | ||
CLIQUE NO DISCO ABAIXO E CONFIRA A PERFORMANCE | ||||
ASSHOLE BOYS & RED ALERT LIVE AT CMA 2025 | ANDREY RANGEL | |||
VAMOS CONFERIR OS INDICADOS A | ||||
MELHOR TÉCNICA DE COMPOSIÇÃO | ASSHOLE BOYS | Andrey Rangel | ||
CRYBABY | Biah Fränzê | |||
FRIEND | Jeff Holland | |||
Jingle Bell Ring | Sasha | |||
mermaid archetype | Ellen Grace | |||
NO FRIENDS | Lucas Blacksmith | |||
Roses | Lindy | |||
E O PRÊMIO VAI PARA | ||||
ROSES | LINDY | |||
WINNERS | 3 2 1 1 1 1 | LINDY LUCAS BLACKSMITH KELLY COLEMAN ANDREY RANGEL ELLEN GRACE JEFF HOLLAND | ||
VAMOS CONFERIR OS INDICADOS A | ||||
MELHOR DESEMPENHO COMERCIAL | Bacardi | Biah Fränzê Ellen Grace | ||
BLACK HOLE | Lucas Blacksmith Andrey Rangel | |||
DON’T WANNA FEEL | Jeff Holland | |||
ordinaria | Ellen Grace Lindy Jeff Holland | |||
Roses | Lindy | |||
won the war | Sasha | |||
E O PRÊMIO VAI PARA | ||||
ORDINARIA | ELLEN GRACE LINDY JEFF HOLLAND | |||
WINNERS | 4 2 2 2 1 1 | LINDY LUCAS BLACKSMITH ELLEN GRACE JEFF HOLLAND KELLY COLEMAN ANDREY RANGEL | ||
VAMOS CONFERIR OS INDICADOS A | ||||
MARKETING E PUBLICIDADE | Andrey Rangel | |||
Biah Fränzê | ||||
Ellen Grace | ||||
Jeff Holland | ||||
Lindy | ||||
Lucas Blacksmith | ||||
Sasha | ||||
E O PRÊMIO VAI PARA | ||||
ELLEN GRACE | ELLEN GRACE | |||
WINNERS | 4 3 2 2 1 1 | LINDY ELLEN GRACE LUCAS BLACKSMITH JEFF HOLLAND KELLY COLEMAN ANDREY RANGEL | ||
VAMOS CONFERIR OS INDICADOS A | ||||
MELHOR COMPOSIÇÃO | Bacardi | Biah Fränzê Ellen Grace | ||
DON’T WANNA FEEL | Jeff Holland | |||
Everybody Wants Fame | Lindy | |||
rED aLERT | Andrey Rangel | |||
TORTURA | Ellen Grace Lucas Blacksmith | |||
WHY I INVOKE | Lucas Blacksmith Ellen Grace | |||
won the war | Sasha | |||
E O PRÊMIO VAI PARA | ||||
BACARDI | BIAH FRÄNZÊ ELLEN GRACE | |||
WINNERS | 4 4 2 2 1 1 1 | LINDY ELLEN GRACE LUCAS BLACKSMITH JEFF HOLLAND KELLY COLEMAN ANDREY RANGEL BIAH FRÄNZÊ | ||
VAMOS CONFERIR OS INDICADOS A | ||||
MELHOR NON-SINGLES | cinderella | Ellen Grace | ||
EXPOSE ALL MY MISTAKES | Lucas Blacksmith | |||
Goddess Of Love | Lindy Andrey Rangel | |||
Making Mistakes | Biah Fränzê | |||
USED | Jeff Holland | |||
E O PRÊMIO VAI PARA | ||||
EXPOSE ALL MY MISTAKES | LUCAS BLACKSMITH | |||
WINNERS | 4 4 3 2 1 1 1 | LINDY ELLEN GRACE LUCAS BLACKSMITH JEFF HOLLAND KELLY COLEMAN ANDREY RANGEL BIAH FRÄNZÊ | ||
VAMOS CONFERIR OS INDICADOS A | ||||
MELHOR COLABORAÇÃO | Bacardi | Biah Fränzê Ellen Grace | ||
BLACK HOLE | Lucas Blacksmith Andrey Rangel | |||
Criminal | Jeff Holland Ellen Grace Lindy | |||
GOOD HEROES | Andrey Rangel Jeff Holland | |||
Mercury | Lindy Jeff Holland | |||
TORTURA | Ellen Grace Lucas Blacksmith | |||
E O PRÊMIO VAI PARA | ||||
TORTURA | ELLEN GRACE LUCAS BLACKSMITH | |||
WINNERS | 5 4 4 2 1 1 1 | ELLEN GRACE LINDY LUCAS BLACKSMITH JEFF HOLLAND KELLY COLEMAN ANDREY RANGEL BIAH FRÄNZÊ | ||
CHEGANDO AO ÚLTIMO PRÊMIO, CONFIRA O GRANDE VENCEDOR DA CATEGORIA EXCELÊNCIA. | ||||
E O PRÊMIO VAI PARA | ||||
JEFF HOLLAND | JEFF HOLLAND | |||
WINNERS | 5 4 4 3 1 1 1 | ELLEN GRACE LINDY LUCAS BLACKSMITH JEFF HOLLAND KELLY COLEMAN ANDREY RANGEL BIAH FRÄNZÊ | ||
CLIQUE NO DISCO ABAIXO E CONFIRA A PERFORMANCE | ||||
CRYBABY LIVE AT CMA 2025 | BIAH FRÄNZÊ | |||
0 Comentários