BOA NOITE, SEJAM BEM-VINDOS AO SEGUNDO MUSIC HALL OF FAME FALA 2023, A MAIOR NOITE E UMA GRANDE HONRA PODER FALAR SOBRE OS MAIORES PROJETOS JÁ LANÇADOS NA NOSSA INDÚSTRIA, A GRAVADORA CROWNED STUDIO, VÁRIOS ARTISTAS JÁ PASSARAM POR ESSA INDÚSTRIA, PODE COMEÇAR VOLTANDO NO TEMPO NA ATWOTWO E DEPOIS NA LEGITIMATE VOICE, VOLTAMOS COM A IMPACT RECORDS QUE DEPOIS INCLUIU O BRASIL, BLACKSMITH ENTERTAINMENT, TEAM 20 E POR ÚLTIMO A CROWNED STUDIO, QUANTOS NÃO É MESMO, MAS ÀS VEZES TUDO ISSO FOI PRECISO PARA ATINGIR A EXCELÊNCIA, ASSIM COMO OS PROJETOS QUE ENTRARAM ESSE ANO PARA O HALL OF FAME, CONFIRAM: | ||||
GALA 2023 | IREMOS ENTREGAR CINCO CERTIFICADOS COLOCANDO ARTISTAS E PROJETOS DENTRO DO MUSIC HALL OF FAME ENTRE PERFORMANCES DO REI JEFF HOLLAND | |||
MUSIC HALL OF FAME GALA | MUSIC HALL OF FAME GALA | |||
OS SINGLES FORAM OS PRIMEIROS PROJETOS A SER COLOCADOS EM CATEGORIA E JÁ POSSO AFIRMAR QUE NESSE ANO, DOIS IRÃO ENTRAR PARA O SELETO GRUPO DO HALL OF FAME E VOCÊS IRÃO FICAR SABENDO EXATAMENTE NESTE MOMENTO SOBRE UM DELES. | ||||
CERTIFICAMOS O SINGLE | QUIEN SOY ELLEN GRACE | |||
SINGLE MAIS VENDIDO DE 2022 NA CROWNED STUDIO. | 12.900.000 | |||
ELLEN GRACE É UMA LENDA NO CENÁRIO MUSICAL ATUANDO DESDE 2016, A CATEGORIA SINGLES SE INICIA COM O MAIOR HIT LATINO JÁ LANÇADO. SEGUINDO PARA OUTRA CATEGORIA, ÁLBUNS TENDO A HONRA EM COLOCAR UM ÁLBUM ESSE ANO. | ||||
CERTIFICAMOS O ÁLBUM | HIS STORY LUCAS BLACKSMITH | |||
5 SINGLES ALCANÇARAM O TOPO DAS PARADAS SENDO UM RECORDE ATÉ HOJE. | I WATCH YOU WATCH ME DON’T LET ME STOP RUSSIAN ROULETTE LOOSE MOOD UP TO THE SKIES | |||
LUCAS BLACKSMITH É UM FENÔMENO QUE NÃO PARA DE SURPREENDER DESDE 2008, A CATEGORIA ÁLBUNS TEM UMA NOVA BÍBLIA ESTREANDO NO HALL OF FAME. PODEMOS DAR UM DESCANSO PARA SE ENTRETER COM MÚSICA, JEFF HOLLAND É O NOSSO PERFORMER DA EDIÇÃO E AGORA ELE IRÁ PERFORMAR UMA FAIXA DO SEU ÁLBUM FUTURISTIC LOVER NÃO LANÇADA COMO SINGLE, COM VOCÊS: JEFF HOLLAND FIENDIN’ |
CLIQUE NA IMAGEM PARA ACESSAR A PERFORMANCE
MUSIC HALL OF FAME GALA | MUSIC HALL OF FAME GALA | |||
IREMOS COMEÇAR AGORA A SEGUNDA E ÚLTIMA PARTE DO NOSSO EVENTO, VAMOS COLOCAR UM DELES NO HALL, EU FALO DOS ARTISTAS QUE VEM SENDO O MOTIVO DISSO TUDO EXISTIR, MAIS QUE MERECIDO, ELE QUE VEM SE MANTENDO NO TOPO COMO UM DOS MAIORES, CONFIRA O TERCEIRO ARTISTA A ENTRAR NO MUSIC HALL OF FAME. | ||||
CERTIFICAMOS O ARTISTA | JEFF HOLLAND | |||
ARTISTA QUE MAIS VENDEU ÁLBUNS E ÚNICA A PASSAR DE 100M. | 102.820.000 SELL COPIES | |||
É NO MÍNIMO JUSTO JEFF HOLLAND ESTREAR NESSA CATEGORIA TAMBÉM, ARTISTAS UM GIGANTE NOS ENSINANDO MUITO COM SEUS PROJETOS. SEGUINDO PARA A PRÓXIMA CATEGORIA, SINGLES MAIS UMA VEZ POR QUE TEMOS MAIS HISTÓRIAS PARA CONTAR. | ||||
CERTIFICAMOS O SINGLE | NEXT TO ME ANDREY RANGEL | |||
SIMPLESMENTE 5 SEMANAS NO TOPO DO 50 TRACKS BR. | +8M SELL COPIES | |||
FOI O MOMENTO NA CARREIRA DE ANDREY RANGEL O LANÇAMENTO DESSE SINGLE E ENTRAR, PARA A CATEGORIA SINGLES SÓ PROVA O QUANTO ISSO IRÁ SERÁ LEMBRADO PELA ETERNIDADE. SEGUINDO PARA A PRÓXIMA E ÚLTIMA CATEGORIA, ARTISTAS MAIS UMA VEZ TAMBÉM POR QUE O MERECIMENTO POR MAIS É MAIOR. | ||||
CERTIFICAMOS O ARTISTA | ANDREY RANGEL | |||
O ARTISTA JÁ VENDEU MAIS DE 200 MILHÕES DE SINGLES | 231.400.000 | |||
O INCRÍVEL ENTRA NA CATEGORIA ARTISTAS COM VANTAGEM, FACILIDADE E MUITO MERECIMENTO, ANDREY RANGEL DOMINOU O CENÁRIO ENQUANTO NINGUÉM IMAGINAVA, HOJE ELE PERMANECE NA MÍDIA COM MUITO TALENTO E PARA ENCERRAR ESSE EVENTO, JEFF HOLLAND VULGO REI DO POP PERFORMANDO PARA TODOS NÓS COM A PARTICIPAÇÃO DE VIKTORIA MICHAELS. JEFF HOLLAND & VIKTORIA MICHAELS PARIS |
CLIQUE NA IMAGEM PARA ACESSAR A PERFORMANCE
0 Comentários